Каталог продукции
Комплектующие для газорегуляторного оборудования
Номенклатура
Изображение |
Наименование |
|
---|---|---|
РДГБ-6 | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=2,2 кПа, Q макс.= 6 м3/ч, DN12/DN12 | |
РДГК-10-2 | Рвх макс= 0,6 Мпа, Рвых=1,5…2 кПа, Q макс.= 15,5 м3/ч, DN20/32 | |
РДГК-10М-2 | Рвх макс= 0,6 Мпа, Рвых=2…3 кПа, Q макс.= 90 м3/ч, DN20/32 | |
РДНК-400 | Рвх макс= 0,6 Мпа, Рвых=2…5 кПа, Q макс.= 300 м3/ч, DN50/50 | |
РДНК-400М | Рвх макс= 0,6 Мпа, Рвых=2…5 кПа, Qмакс.= 600 м3/ч,DN50/50 | |
РДНК-1000 | Рвх макс= 0,6 Мпа, Рвых=2…5 кПа, Q макс.= 900 м3/ч,DN50/50 | |
РДНК-У | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=2…5 кПа, Q макс.= 1000 м3/ч,DN50/50 | |
РДСК-50М-1 | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=10…40 кПа,Qмакс.= 1000 м3/ч, DN32/50 | |
РДСК-50М-3 | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=40…100 кПа,Q макс.= 1000 м3/ч,DN32/50 | |
РДСК-50БМ | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=270…300 кПа, Q макс.= 1000 м3/ч, DN32/50 | |
РДГ-50Н | Рвх макс= 1,2 Мпа, Рвых=1,5…60 кПа, Q макс. =2800/4050/ 5450/7100 м3/ч (сёдла 30/35/40/45 мм), DN50/DN50 | |
РДГ-50В | Рвх макс=1,2 Мпа, Рвых=60…600 кПа, Q макс. =2800/4050/ 5450/7100 м3/ч (сёдла 30/35/40/45 мм), DN50/DN50, | |
РДГ-80Н | Рвх макс=1,2 Мпа, Рвых=1,5…60 кПа, Q макс.= 14600 м3/ч, DN80/80, | |
РДГ-80В | Рвх макс=1,2 Мпа, Рвых=60…600 кПа, Q макс.= 14600 м3/ч, DN80/80 | |
РДГ-150Н | Рвх макс=1,2 Мпа, Рвых=1,5…60 кПа,Q макс.=32000м3/ч,DN150/150 | |
РДГ-150В | Рвх макс=1,2 Мпа, Рвых=60…600кПа,Q макс.= 32000м3/ч,DN150/150 | |
КПС-Н-Г | Клапан сбросной 2,5…6 кПа; в к-те с ниппелем и гайкой G3/4-B | |
КПС-С-1-Г (-С-2-Г) | Клапан сбросной 6…50 (50…360) кПа; в к-те с ниппелем и гайкой на входе, G3/4-B | |
КПЗ-50Н | Клапан запорный , диапазон (пониж Рвых)=0,5…30 кПа; Диапазон (повыш Рвых)=1,7…90 кПа; DN50/50; PN=1,2МПа; | |
КПЗ-50В | Клапан запорный, диапазон (пониж Рвых)=9…300 кПа; Диапазон (повыш Рвых)=70…900 кПа; DN50/DN50; PN=1,2МПа; | |
КШ-16/50 Кран шаровый | DN50/DN50; PN=1,6МПа; строительная длина 86 мм; класс герметичности «А»; алюминиевый корпус; стальная ручка с защитным покрытием | |
ФГ-50 с ИПД | Литой алюмин. корпус, степ фильтрац 80 мкм (заказ - 5 мкм), DN50/DN50, PN=1,2МПа, Qмакс=2800 м3/ч, с ИП-Д | |
ФГ-80 с ИПД | Литой алюмин. корпус, степ фильтрац 80 мкм (заказ - 5 мкм), DN80/DN80, PN=1,2МПа, Qмакс=9000 м3/ч, с ИП-Д | |
ИП-5Д-Л | Индикатор перепада PN=1,2МПа, Измерение перепада давления 5 кПа, направление потока слева или справа | |
ОГШН-2 Обогревать шкафной | Газовая горелка мощностью 0,9 … 1,35 кВт Автоматика безопасности: электромагнитный клапан, термопара, датчик предельной температуры | |
Клапан кнопочный АГ-М | Клапан кнопочный запорный типа АГ-М предназначен для установки перед контрольно-измерительными приборами (КИП) в качестве контрольной арматуры | |
0-4 кПа | Манометр КМ-22Р (0- 4 кПа) G1/2 | |
0-6 кПа | Манометр КМ-22Р (0- 6 кПа) G1/2 | |
0-0,6 мПа | Манометр ТМ-510Р 00(0-0,6 МРа) G1/2 | |
0-1 мПа | Манометр ТМ-510Р 00(0-1 МРа) G1/2 |
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости
28.06.2022
Получено свидетельство на изоляционное покрытие AGW-700
Для применения продукции в питьевом водоснабжении
Подробнее
12.04.2022
Начато производство отводов стальных изолированных AG201/AGW700 с переходом на полиэтилен
Имеют наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию на стальных участках. Наружная изоляция - полиуретановое покрытие AG201, внутренняя изоляция - эпоксидное покрытие AGW700.
.
Подробнее
05.02.2021
Запущены в производство бесфутлярные цокольные вводы AG-PROTECT
Серийное производство цокольных вводов с защитным покрытием AG-PROTECT, обладающим высокой стойкостью к внешним воздействиям
Подробнее
Преимущества нашей продукции
100% контроль на герметичность
100% контроль на пробой, толщину и сплошность изоляции
100% автоматический индукционный нагрев
Сертификаты ГАЗСЕРТ на продукцию
Гарантия 10 лет
Срок эксплуатации 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания