Фитинги электросварные GEORG FISCHER
Швейцарские фитинги GEORG FICSHER славятся высоким качеством, безопасностью и инновационностью, благодаря наличию закладных элементов, штырьевых контактов в 4 мм и наличию индикаторов сварки. Электросварные фитинги GF сертифицированы крупными институтами и органами по сертификации (ГОСТ Р, Ростехнадзор, KIWA, IIP, DVGW, SVGW, Gas Natural, Gaz de France).
Преимущества
→ Огромный опыт в области проектирования и производства систем трубопроводов из пластика (более 50 лет);
→ Легкий монтаж, благодаря наличию увеличенного входного отверстия деталей;
→ Большая зона сварки обеспечивает эффективность сварочного процесса;
→ Закрытый тип нагревательных элементов обеспечивает лучшую защиту от внешнего воздействия;
→ Широкий ассортимент производимых соединительных деталей.
Области применения
→ газо- и водоснабжение;
→ промышленные применения под давлением;
→ магистральные, распределительные трубопроводы, соединения с домом.
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 | ||
---|---|---|---|
мм | мм | ||
020 | 160 | ||
025 | 225 | ||
032 | 315 | ||
040 | 355 | ||
050 | 400 | ||
075 | 450 | ||
090 | 500 | ||
110 | 560 | ||
125 | 630 | ||
140 | 710 | ||
160 | |||
180 | |||
200 | |||
225 | |||
250 | |||
280 | |||
315 | |||
355 | |||
400 | |||
630 | |||
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
032 | 032 | ||
040 | 040 | ||
050 | 050 | ||
063 | 063 | ||
075 | 090 | ||
090 | 110 | ||
110 | 160 | ||
125 | 225 | ||
160 | |||
225 | |||
Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
020 | 020 | ||
025 | 025 | ||
032 | 032 | ||
040 | 040 | ||
050 | 050 | ||
063 | 063 | ||
090 | 090 | ||
110 | 110 | ||
125 | 125 | ||
160 | 160 | ||
225 | 225 | ||
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | Седелка с ответной нижней частью поворотная 360º ПЭ100 SDR11 электросв. | ||
мм | мм | ||
032х020 | 040х032 | ||
032х025 | 063х032 | ||
040х032 | 063х063 | ||
050х032 | 090х032 | ||
050х040 | 090х063 | ||
063х032 | 110х032 | ||
063х040 | 110х063 | ||
063х050 | 125х032 | ||
090х063 | 125х063 | ||
110х063 | 160х032 | ||
110х090 | 160х063 | ||
125х090 | 180х063 | ||
160х110 | 200х063 | ||
225х160 | 225х032 | ||
250х160 | 225х063 | ||
250х032 | |||
280х063 | |||
315-355х063 | |||
400х063 | |||
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
110х090 | 063х063 | ||
110х110 | 075х063 | ||
125х090 | 090х063 | ||
125х110 | 110х063 | ||
160х090 | 125х063 | ||
160х110 | 140х063 | ||
160х125 | 160х063 | ||
180х090 | 180х063 | ||
180х110 | 200х063 | ||
180х125 | 225х063 | ||
200х090 | 250х063 | ||
200х110 | 280х063 | ||
200х125 | 315-355х063 | ||
225х090 | 400х063 | ||
225х110 | |||
225х125 | |||
250х090 | |||
250х110 | |||
250х125 | |||
Переход ПЭ-латунь ВР/НР ПЭ100 SDR11 | Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
25х3/4″ | 063х020 | ||
32х1″ | 063х0253 | ||
40х1 1/4″ | 063х032 | ||
63х2″ | 063х040 | ||
063х063 | |||
Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR11 | |||
мм | |||
280х110 | |||
315-355х110 | |||
400-450х110 | |||
500-630х110 |