Каталог продукции
Затвор межфланцевый тип 4497
Описание
Технические параметры
→ Установочная длина согл. PN-EN 558-1:2001→ Исполнение согл. PN-EN 593:200
→ Условия приема согл. PN-EN 12266-1:2007
→ Фланцевые соединения согл. PN-EN-1092-2:1999
→ Стандарт - PN10, морской вариант - PN16
→ Класс герметичности А
→ Максимальное рабочее давление PN16.
→ Температура работы: NBR до +70°C, EPDM до +120°C, FKM до +150°C
→ Максимальная скорость: жидкость (вода) 4 м/с; газ (воздух) 30 м/с
Конструктивные особенности
Все элементы защищены от коррозии.Исполнение
Ручной, электромеханический или пневматический привод.Стандартное исполнение
PN10, 70 C, NBR, отверстия корпуса с резьбой, без привода, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм. Сертификат СЕ. Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH).Применение
→ Промышленная, морская, пресная вода→ Мазуты
→ Канализационные сети
→ Газ, воздух
→ И другие нейтральные вещества в зависимости от использования уплотняющего вкладыша
Установка
Затворы двухсторонние.Установка затвора
DN 40-250 любая; DN 300-1200 привод с боку, вал горизонтально.
Номенклатура
| DN | PN | L | Lm | A | B | d | D | K | l | n | ISO 5211 | N | i x k | z | S | a | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||||||
| [мм] | [бар] | [мм] | [шт] | [мм] | [кг] | ||||||||||||||||
| 40 | PN10/16 | 31 | 33 | 121 | 176 | 76 | 150 | 110 | 19 | 4 | F05 | 90 | 4x7 | 50 | 11 | 28 | 3 | ||||
| 50 | 40 | 42 | 137 | 222 | 92 | 165 | 125 | 19 | 4 | 11 | 28 | 4 | |||||||||
| 65 | 43 | 45 | 150 | 235 | 106 | 185 | 145 | 19 | 4 | 11 | 28 | 5 | |||||||||
| 80 | 46 | 48 | 160 | 245 | 114 | 200 | 160 | 19 | 8 | 11 | 30 | 6 | |||||||||
| 100 | 53 | 55 | 182 | 280 | 143 | 220 | 180 | 19 | 8 | F07 | 4x9 | 70 | 14 | 30 | 7 | ||||||
| 125 | 57 | 59 | 207 | 328 | 170 | 250 | 210 | 19 | 8 | 14 | 30 | 8 | |||||||||
| 150 | 57 | 59 | 223 | 357 | 203 | 285 | 240 | 23 | 8 | 17 | 30 | 12 | |||||||||
| 200 | 60 | 63 | 255 | 418 | 252 | 340 | 295 | 23 | 12 | F10 | 125 | 4x12 | 102 | 17 | 30 | 19 | |||||
| 250 | 69 | 72 | 314 | 510 | 306 | 395 | 405 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 22 | 40 | 29 | ||||||
| 300 | 79 | 82 | 342 | 564 | 364 | 445 | 460 | 400 | 410 | 23 | 28 | 12 | 22 | 45 | 37 | ||||||
| 350 | 78 | 81 | 365 | 640 | 431 | 505 | 520 | 460 | 470 | 23 | 28 | 16 | 22 | 45 | 47 | ||||||
| 400 | 102 | 106 | 410 | 725 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 31 | 16 |
F14 F16 | 175 | 4x18 | 140 | 27 | 60 | 78 | ||
| 500 | 127 | 131 | 490 | 866 | 590 | 670 | 715 | 620 | 650 | 28 | 34 | 20 | 36 | 65 | 140 | ||||||
| 600 | 154 | 158 | 565 | 1031 | 688 | 780 | 840 | 725 | 770 | 31 | 37 | 20 | 210 | 4x22 | 165 | 36 | 65 | 207 | |||
| 700 | 165 | 169 | 610 | 1120 | 800 | 895 | 910 | 840 | 31 | 37 | 24 | F25 | 300 | 8x18 | 254 | 46 | 70 | 262 | |||
| 800 | 190 | 195 | 738 | 1314 | 900 | 1015 | 1025 | 950 | 34 | 41 | 24 | 46 | 66 | - | |||||||
| 900 | 203 | 208 | 838 | 1475 | 1000 | 1115 | 1125 | 1050 | 34 | 41 | 28 | 55 | 118 | - | |||||||
| 1000 | 216 | 223 | 942 | 1643 | 1120 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 37 | 44 | 28 | 55 | 142 | - | ||||||
| 1200 | 254 | 263 | 1090 | 1934 | 1300 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 41 | 50 | 32 | F30 | 350 | 8x22 | 298 | - | 150 | - | ||
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости
30.03.2026
Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700
Завод "АИР-ГАЗ" производит фитинги стальные для водоснабжения с внутренней и наружной изоляцией AG201/AGW700 диаметрами от 110мм до 1600мм:
- Отводы стальные изолированные фланцевые/бесфланцевые AG201/AGW700;
- Переходы стальные изолированные...
Подробнее
06.02.2026
Компания ООО «АИР-ГАЗ» приняла участие в 30-й Международной выставке комплексных инженерных решений для водоснабжения — AQUAFLAME 2026.
Были выставлены и представлены новинки изделий и решений для водоснабжения и инженерных систем. Фитинги стальные и фитинги стальные с переходом на полиэтилен с внутренней и наружной изоляцией AG201/AGW700.
Подробнее
15.12.2025
Отводы стальные изолированные с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ)
Завод "АИР-ГАЗ" производит отводы стальные изолированные AG201/AGW700 с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ AG201/AGW700) диаметрами от 110мм до 1400мм.
Произведены ОСИ-ПЭ AG201/AGW700 диаметром 630х630мм.
Отгружены на объект: Водоканал г. Казань.
Подробнее
Преимущества нашей продукции
100% контроль на герметичность
100% контроль на пробой, толщину и сплошность изоляции
100% автоматический индукционный нагрев
Сертификаты ГАЗСЕРТ на продукцию
Гарантия 10 лет
Срок эксплуатации 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания