Каталог продукции
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11

Номенклатура
d | Код Товара | D | Z | le | Вес | коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | pcs/шт | |
20 | 101 117 2021 0020 | 36 | 82 | 44 | 0,141 | 40 |
25 | 101 117 2021 0025 | 34 | 73 | 38 | 0,062 | 100 |
32 | 101 117 2021 0032 | 44 | 84 | 40 | 0,097 | 80 |
40 | 101 117 2021 0040 | 67 | 116 | 50 | 0,340 | 55 |
50 | 101 117 2021 0050 | 63 | 107 | 42 | 0,170 | 50 |
63 | 101 117 2021 0063 | 80 | 123 | 50 | 0,294 | 25 |
75 | 101 117 2021 0075 | 95 | 141 | 53 | 0,425 | 16 |
90 | 101 117 2021 0090 | 113 | 165 | 59 | 0,685 | 15 |
110 | 101 117 2021 0110 | 137 | 205 | 71 | 1,120 | 6 |
125 | 101 117 2021 0125 | 154 | 228 | 72 | 1,570 | 6 |
160 | 101 117 2021 0160 | 213 | 320 | 104 | 4,262 | 2 |
180 | 101 117 2021 0180 | 213 | 320 | 104 | 4,676 | 2 |
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости

Для применения продукции в питьевом водоснабжении
Подробнее

Имеют наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию на стальных участках. Наружная изоляция - полиуретановое покрытие AG201, внутренняя изоляция - эпоксидное покрытие AGW700.
.
Подробнее

Серийное производство цокольных вводов с защитным покрытием AG-PROTECT, обладающим высокой стойкостью к внешним воздействиям
Подробнее
Преимущества нашей продукции
100% контроль на герметичность
100% контроль на пробой, толщину и сплошность изоляции
100% автоматический индукционный нагрев
Сертификаты ГАЗСЕРТ на продукцию
Гарантия 10 лет
Срок эксплуатации 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания