Каталог продукции
Труба полиэтиленовая водяная
Описание
Водопроводные полиэтиленовые трубы - это напорные трубы для водоснабжения, производящиеся методом экструзии из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ-100. Водопроводные полиэтиленовые трубы специально разработаны для применения в инженерных системах хозяйственного и питьевого водоснабжения.
Технические параметры
→ Диаметры: от 10мм до 1200мм;→ ГОСТ ПНД 18599-2001;
→ Давление: от 5 до 20 МПа;
→ SDR: 9-26;
→ Цвет труб: черный, однородный;
→ Срок службы: 50 лет и больше;
→ Рабочая температура: от -20° C до +40° C;
→ Выдерживает температуры: от -70° C до +80° C;
→ Соединение: сварка в стык, муфтовая сварка, компрессионные муфты.
Номенклатура
ПЭ100 SDR 9 Р =20 АТМ | ПЭ100 SDR 11 P=16 АТМ | ПЭ100 SDR 13,6 Р=12,5 АТМ | |||
---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг |
25 | 0,172 | ||||
32 | 0,28 | 32 | 0,233 | ||
50 | 0,669 | 50 | 0,552 | ||
63 | 1,27 | 63 | 1,06 | 63 | 0,885 |
90 | 2,59 | 90 | 2,15 | 90 | 1,8 |
110 | 3,78 | 110 | 3,14 | 110 | 2,61 |
160 | 7,97 | 160 | 6,67 | 160 | 5,5 |
225 | 15,8 | 225 | 13,2 | 225 | 10,9 |
250 | 16,2 | 250 | 13,4 | ||
280 | 24,4 | 280 | 20,3 | 280 | 16,8 |
315 | 30,8 | 315 | 25,7 | 315 | 21,3 |
355 | 39,2 | 355 | 32,6 | 355 | 27 |
400 | 49,7 | 400 | 41,4 | 400 | 34,2 |
500 | 77,5 | 500 | 64,7 | 500 | 53,5 |
560 | 81 | 560 | 67,1 | ||
630 | 103 | 630 | 84,8 | ||
710 | 108 | ||||
800 | 137 | ||||
ПЭ100 SDR 17 Р=10 АТМ | ПЭ100 SDR 21 Р=6,3 АТМ | ПЭ100 SDR 26 Р=5 АТМ | |||
Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг |
63 | 0,715 | 63 | 0,582 | ||
90 | 1,45 | 90 | 1,19 | ||
110 | 2,16 | 110 | 1,77 | 110 | 1,42 |
160 | 4,51 | 160 | 3,71 | 160 | 3,03 |
225 | 8,94 | 225 | 7,29 | 225 | 5,88 |
250 | 11 | 250 | 8,92 | 250 | 7,29 |
280 | 13,8 | 280 | 11,3 | 280 | 9,09 |
315 | 17,4 | 315 | 14,2 | 315 | 11,6 |
355 | 22 | 355 | 18 | 355 | 14,6 |
400 | 28 | 400 | 22,9 | 400 | 18,6 |
500 | 35,5 | 500 | 35,8 | 500 | 29 |
560 | 55 | 560 | 44,8 | 560 | 36,3 |
630 | 69,6 | 630 | 56,5 | 630 | 46 |
630 | 69,6 | 630 | 56,5 | 630 | 46 |
710 | 88,4 | 710 | 72,1 | 710 | 58,5 |
800 | 112 | 800 | 91,4 | 800 | 74,1 |
900 | 116 | 900 | 93,8 | ||
1000 | 142 | 1000 | 143 | 1000 | 116 |
1200 | 206 | 1200 | 167 |
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости
28.06.2022
Получено свидетельство на изоляционное покрытие AGW-700
Для применения продукции в питьевом водоснабжении
Подробнее
12.04.2022
Начато производство отводов стальных изолированных AG201/AGW700 с переходом на полиэтилен
Имеют наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию на стальных участках. Наружная изоляция - полиуретановое покрытие AG201, внутренняя изоляция - эпоксидное покрытие AGW700.
.
Подробнее
05.02.2021
Запущены в производство бесфутлярные цокольные вводы AG-PROTECT
Серийное производство цокольных вводов с защитным покрытием AG-PROTECT, обладающим высокой стойкостью к внешним воздействиям
Подробнее
Преимущества нашей продукции
100% контроль на герметичность
100% контроль на пробой, толщину и сплошность изоляции
100% автоматический индукционный нагрев
Сертификаты ГАЗСЕРТ на продукцию
Гарантия 10 лет
Срок эксплуатации 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания