Фитинги ПЭ компрессионные
Все пластиковые компоненты компрессионных фитингов производятся из материалов, подходящих для транспортировки питьевой воды и соответствуют мировым стандартам. Компрессионные фитинги применяются в системах холодного водоснабжения при температуре 40°С и давлении до 14 бар. Удобство и простота монтажа трубопровода с помощью данных фитингов, позволяют в короткий срок и без применения сложных монтажных установок провести водопровод в частные жилые дома или иные строения. В ассортимент компрессионных фитингов, входят комплекты полимерных переходных муфт диаметром от 32мм до 63 мм под заказ до 110мм, разных как по конструктивному исполнению, так и по типу дюймовых резьб. Переходные муфты позволяют очень быстро и эффективно перестраивать, видоизменять водопроводные системы как вновь монтируемые, так и уже существующие.
Преимущества
→ Надежность и отсутствие необходимости в разборке фитинга при монтаже, что значительно экономит время.
→ Возможность затягивания накидной гайкой фитинга диаметром до 50 мм включительно только рукой.
→ Лёгкость и быстрота использования фитинга, как при операциях монтажа, так и при его демонтаже с трубы.
→ Эргономичная и современная форма.
Муфта соединительная | Муфта переходная | ||
---|---|---|---|
Д х Д | Д х Д | ||
20х20 | 25х20 | ||
25х25 | 32х25 | ||
32х32 | 40х32 | ||
40х40 | 50х40 | ||
50х50 | 63х50 | ||
63х63 | 90х63 | ||
75х75 | 110х90 | ||
90х90 | |||
110х110 | |||
Муфта с наружной резьбой | Муфта с внутренней резьбой | ||
Д х Ду | Д х Ду | ||
20х1/2″ | 20х1/2″ | ||
20х3/4″ | 20х3/4″ | ||
25х1/2″ | 25х1/2″ | ||
25х3/4″ | 25х3/4″ | ||
25х1″ | 25х1″ | ||
32х3/4″ | 32х3/4″ | ||
32х1″ | 32х1″ | ||
32х1 1/4″ | 32х1 1/4″ | ||
40х1″ | 40х1″ | ||
40х1 1/4″ | 40х1 1/4″ | ||
40х1 1/2″ | 50х1 1/2″ | ||
50х1 1/2″ | 63x2″ | ||
50х2″ | 110х4″ | ||
110х4″ | |||
Угольник с наружной резьбой | Угольник с внутренней резьбой | ||
Д х Ду | Д х Ду | ||
20х1/2″ | 20х1/2″ | ||
20х3/4″ | 20х3/4″ | ||
25х1/2″ | 25х1/2″ | ||
25х3/4″ | 25х3/4″ | ||
25х1″ | 25х1″ | ||
32х1″ | 32х3/4″ | ||
32х1 1/4″ | 32х1″ | ||
50х1 1/2″ | 40х1 1/4″ | ||
63x2″ | 50х1 1/2″″ | ||
63x2″ | |||
Тройник с наружной резьбой | Тройник с внутренней резьбой | ||
Д х Ду х Д | Д х Ду х Д | ||
20х1/2″х20 | 20х1/2″х20 | ||
20х3/4″х20 | 20х3/4″х20 | ||
25х1/2″х25 | 25х1/2″х25 | ||
25х3/4″х25 | 25х3/4″х25 | ||
25х1″х25 | 25х1″х25 | ||
32х3/4″х32 | 32х3/4″х32 | ||
32х1″х32 | 32х1″х32 | ||
40х1 1/4″х40 | 40х1 1/4″х40 | ||
50х1 1/2″х50 | 50х1 1/2″х50 | ||
63х2″х63 | |||
Тройник равносторонний | Тройник редукционный | ||
Д х Д х Д | Д х Д х Д | ||
20х20х20 | 25х20х25 | ||
25х25х25 | 32х25х32 | ||
32х32х32 | 40х32х40 | ||
40х40х40 | 50х40х50 | ||
50х50х500 | 63х50х63 | ||
63х63х63 | |||
90х90х90 | |||
110х110х110 | |||
Шаровой кран (цанга - внутр. резьба) | Отвод 90 градусов | ||
Д x d | Д х Д | ||
20х 1/2″ | 20х20 | ||
25х3/4″ | 25х25 | ||
32х1″ | 32х32 | ||
40х1 1/4″ | 40х40 | ||
50х1 1/2″ | 50х50 | ||
63x2″ | 63х63 | ||
75х75 | |||
90х90 | |||
110х110 | |||
Заглушка компрессионная | Фланцевое соединение | ||
Д | Д x d | ||
200 | 63x2″ | ||
25 | 90x3″ | ||
32 | 110x4″ | ||
40 | |||
50 | |||
63 | |||
90 | |||
110 | |||
Седелка с резьбовым отводом | Ключ компрессионный металлический | ||
Д х Ду | Ду | ||
25х1/2″ | 40-63 | ||
25х3/4″ | 75-110 | ||
32х1/2″ | |||
32х3/4″ | |||
32х1″ | |||
40х1/2″ | |||
40х3/4″ | |||
40х1″ | |||
50х1/2″ | |||
50х3/4″ | |||
50х1″ | |||
63х3/4″ | |||
63х1″ | |||
90х1″ | |||
90х2″ | |||
110х1/2″ | |||
110х3/4″ | |||
110х1″ | |||
110х1 1/4″ | |||
10х1 1/2″ | |||
110х2″ | |||
160х1″ | |||
160х2″ | |||
160х3″ | |||
160х4″ | |||
225х2″ | |||
315х2″ |