Фитинги электросварные XINDA

Компания Zhejiang Xinda Plastic Pipe Co., Ltd. представляет собой на сегодняшний день международное современное предприятие, специализирующееся на профессиональном производстве. Компания Xinda использует сырье от производителя Borouge, марки HE3490LS. Компания Xinda производит очень широкий ассортимент электромуфтовых фитингов для газа и воды, фитингов для стыковой сварки.
Преимущества
→ изготавливаются из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
→ выполняют функцию соединения водопровода с запорной арматурой или другим фланцевым оборудованием;
→ применяются со всеми видами труб ПНД;
→ оснащены нагревательной спиралью открытого типа;
→ оснащены наклейкой со штрих-кодом с зашифрованной информацией о параметрах сварки;
→ оснащены колпачками для защиты клемм;
→ максимальное рабочее давление: для втулок SDR11 – 1,6 МПа; для втулок SDR17 – 1,0 МПа;
→ большой срок службы – 50 лет.
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR9 | ||
---|---|---|---|
![]() |
Ø, мм |
![]() |
Ø, мм |
20 | 25 | ||
25 | 32 | ||
32 | 40 | ||
40 | 50 | ||
50 | 63 | ||
63 | 75 | ||
72 | 90 | ||
90 | 110 | ||
110 | 125 | ||
125 | 140 | ||
140 | 160 | ||
160 |
|
||
180 | |||
200 | |||
225 | |||
280 | |||
315 | |||
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
![]() |
Ø, мм |
![]() |
Ø, мм |
25 | 32 | ||
32 | 40 | ||
40 | 50 | ||
50 | 63 | ||
63 | 75 | ||
75 | 90 | ||
90 | 110 | ||
110 | 125 | ||
125 | 160 | ||
140 |
|
||
160 | |||
Седловой отвод с фрезой электросварной ПЭ100 SDR11 | Патрубок-накладка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
![]() |
Ø, мм |
![]() |
Ø, мм |
40х25 | 40х32 | ||
40х32 | 50х32 | ||
50х25 | 63х32 | ||
50х32 | 75х32 | ||
63х25 | 90х32 | ||
63х32 | 90х40 | ||
63х40 | 90х63 | ||
75х25 | 110х32 | ||
75х32 | 110х40 | ||
75х40 | 110х63 | ||
90х25 | 125х32 | ||
90х32 | 125х40 | ||
90х40 | 125х63 | ||
90х63 | 160х32 | ||
110х32 | 160х63 | ||
110х40 |
|
||
110х63 | |||
125х32 | |||
125х40 | |||
125х63 | |||
160х32 | |||
160х63 | |||
Накладка ремонтная электросварная ПЭ100 SDR11 | Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
![]() |
Ø, мм |
![]() |
Ø, мм |
63 | 20 | ||
75 | 25 | ||
90 | 32 | ||
110 | 40 | ||
160 | 50 | ||
|
63 | ||
75 | |||
90 | |||
110 | |||
125 | |||
160 | |||
Переход редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 | Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
![]() |
Ø, мм |
![]() |
Ø, мм |
25х20 | 32х25 | ||
32х20 | 40х32 | ||
32х25 | 50х32 | ||
40х25 | 63х32 | ||
40х32 | 63х40 | ||
50х25 | 75х50 | ||
50х32 | 75х63 | ||
50х40 | 90х63 | ||
63х25 | 90х75 | ||
63х32 | 110х63 | ||
63х40 | 110х75 | ||
63х50 | 110х90 | ||
75х50 | 125х63 | ||
75х63 | 125х75 | ||
90х63 | 125х90 | ||
90х75 | 125х110 | ||
110х63 | 140х63 | ||
110х90 | 140х75 | ||
125х90 | 140х90 | ||
125х110 | 140х110 | ||
|
140х125 | ||
160х63 | |||
160х75 | |||
160х90 | |||
160х110 | |||
160х125 | |||
160х140 | |||
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 |
|
||
![]() |
Ø, мм | ||
25 | |||
32 | |||
40 | |||
50 | |||
63 | |||
75 | |||
90 | |||
110 | |||
125 | |||
140 | |||
160 |
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости


